详情介绍
销售低温试验箱
销售低温试验箱产品用途
适用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的零部件及材料在高温、低温、恒温环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标。
箱体结构
箱体内胆采用高级SUS304不锈钢镜面板。
箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
观视窗附照明灯保持箱内明亮,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配Φ50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用(孔径大小和孔数增加订货时说明)。
控制系统
温度控制采用进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为稳定。
制冷及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
符合标准
GB/T2423.1、GB/T2423.2等相关标准。
规格与技术参数
型号 | 型号 | ||||||||||
JY/D-100 | JY/D-225 | JY/D-500 | JY/D-800 | JY/D-010 | JY/D-100 | JY/D-225 | JY/D-500 | JY/D-800 | JY/D-010 | ||
内形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 内形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1480×1450×2200 | 1650×1480×2300 | 外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1480×1450×2200 | 1650×1480×2300 |
功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | 功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW |
性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-80℃~RT | 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-80℃~RT | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤±2℃ | 温度均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||
升温速度 | 1.0~3.0℃/min | 升温速度 | 1.0~3.0℃/min | ||||||||
降温时间 | 0.7~1.0℃/min | 降温时间 | 0.7~1.0℃/min | ||||||||
定时范围 | 1~999(H、M、S) | 定时范围 | 1~999(H、M、S) | ||||||||
控 制 系 统 | 控制器 | 进口(富士)LED数显P、I、D S、S、R.微电脑集成控制器 | 控 制 系 统 | 控制器 | 进口(富士)LED数显P、I、D S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | 精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、指示精度:温度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||||
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | 温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | 加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||||||
使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | ||||||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
注:1、“JY/D"为型号。 2、可根据用户的具体要求定做非标型“低温试验室"。 3、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 本技术信息,如有变动责不另行通知 免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。 |